NUTREND WHEY CORE (srvátkový proteín) 1800g
Podrobný popis
- až 23 g bielkovín v jednej dávke
- 4,3 g BCAA v jednej dávke
- široké aminokyselinové spektrum
- bez konzervantov
- bez umelých farbív
- bez lepku
- prispievajú k rastu svalovej hmoty
- prispievajú k udržaniu svalovej hmoty
- prispievajú k udržaniu normálneho stavu kostí
- sú potrebné pre normálny rast a vývoj kostí u detí
príchuť vanilka: srvátkový proteínový koncentrát (obsahuje slnečnicový lecitín a protihrudkujúcu látku fosforečnan vápenatý), látka zvýrazňujúca chuť glycín, inulin, sušené plnotučné mlieko, aróma, zahusťovadlo xantanová guma, sladidla acesulfam K a sukralóza, chlorid sodný, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, farbivo beta karoten. Môže obsahovať stopy sóje.
príchuť cookies: srvátkový proteínový koncentrát (obsahuje slnečnicový lecitín a protihrudkujúcu látku fosforečnan vápenatý), látka zvýrazňujúca chuť glycín, inulin, sušené plnotučné mlieko, aróma, zahusťovadlo xantanová guma, sladidla acesulfam K a sukralóza, farbivo E 150c, chlorid sodný, protihrudkujúca látka oxid kremičitý. Môže obsahovať stopy sóje.
Príchuť: čokoláda + kakao | 100 g | Dávka – 32 g |
Energetická hodnota | 1 641 kJ/388 kcal | 525 kJ/124 kcal |
Tuky | 6 g | 1,9 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 4 g | 1,3 g |
Sacharidy | 7,1 g | 2,3 g |
z toho cukry | 6,5 g | 2,1 g |
Vláknina | 5 g | 1,6 g |
Bielkoviny | 74 g | 23,7 g |
Soľ | 1,6 g | 0,5 g |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3 009 mg | 963 mg |
L-Arginin | 1 854 mg | 593 mg |
L-Asparágová kyselina | 6 973 mg | 2 231 mg |
L-Cystein | 1 643 mg | 526 mg |
L-Glutamová kyselina | 10 836 mg | 3 467 mg |
Glycin | 10 518 mg | 3 366 mg |
L-Histidin | 1 296 mg | 415 mg |
L-Isoleucin** | 3 351 mg | 1 072 mg |
L-Leucin** | 7 577 mg | 2 425 mg |
L-Lysin* | 6 263 mg | 2 004 mg |
L-Methionin* | 1 421 mg | 455 mg |
L-Fenylalanin* | 2 315 mg | 741 mg |
L-Prolin | 3 008 mg | 963 mg |
L-Serin | 2 784 mg | 891 mg |
L-Threonin* | 3 186 mg | 1 019 mg |
L-Tyrosin | 2 195 mg | 702 mg |
L-Tryptofan* | 1 259 mg | 403 mg |
L-Valin** | 3 133 mg | 1003 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Pri odporúčanom riedení je nápoj s nízkym obsahom cukru (< 2,5 g /100 ml). |
Příchuť: jahoda | 100 g | Dávka – 32g |
Energetická hodnota | 1 659 kJ/393 kcal | 531 kJ/126 kcal |
Tuky | 5,5 g | 1,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,6 g | 1,2 g |
Sacharidy | 9 g | 2,9 g |
z toho cukry | 7 g | 2,2 g |
Vláknina | 5,5 g | 1,8 g |
Bielkoviny | 74 g | 23,7 g |
Soľ | 1,6 g | 0,5 g |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 2 975 mg | 952 mg |
L-Arginin | 1 806 mg | 578 mg |
L-Asparágová kyselina | 6 888 mg | 2 204 mg |
L-Cystein | 1 631 mg | 522 mg |
L-Glutamová kyselina | 10 679 mg | 3 417 mg |
Glycin | 10 484 mg | 3 355 mg |
L-Histidin | 1 284 mg | 411 m |
L-Isoleucin** | 3 326 mg | 1 064 mg |
L-Leucin** | 7 528 mg | 2 409 mg |
L-Lysin* | 6 244 mg | 1 998 mg |
L-Methionin* | 1 401 mg | 448 mg |
L-Fenylalanin* | 2 276 mg | 728 mg |
L-Prolin | 2 976 mg | 952 mg |
L-Serin | 2 743 mg | 878 mg |
L-Threonin* | 3 151 mg | 1 008 mg |
L-Tyrosin | 2 159 mg | 691 mg |
L-Tryptofan* | 1 225 mg | 392 mg |
L-Valin** | 3 093 mg | 990 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Pri odporúčanom riedení je nápoj s nízkym obsahom cukru (< 2,5 g /100 ml). |
Príchuť: vanilka, cookies | 100 g | Dávka – 32g |
Energetická hodnota | 1 650 kJ/391 kcal | 528 kJ/125 kcal |
Tuky | 5,5 g | 1,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,6 g | 1,2 g |
Sacharidy | 8 g | 2,6 g |
z toho cukry | 7 g | 2,2 g |
Vláknina | 6,5 g | 2,1 g |
Bielkoviny | 74 g | 23,7 g |
Soľ | 1,6 g | 0,5 g |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 2 975 mg | 952 mg |
L-Arginin | 1 806 mg | 578 mg |
L-Asparágová kyselina | 6 888 mg | 2 204 mg |
L-Cystein | 1 631 mg | 522 mg |
L-Glutamová kyselina | 10 679 mg | 3 417 mg |
Glycin | 10 484 mg | 3 355 mg |
L-Histidin | 1 284 mg | 411 m |
L-Isoleucin** | 3 326 mg | 1 064 mg |
L-Leucin** | 7 528 mg | 2 409 mg |
L-Lysin* | 6 244 mg | 1 998 mg |
L-Methionin* | 1 401 mg | 448 mg |
L-Fenylalanin* | 2 276 mg | 728 mg |
L-Prolin | 2 976 mg | 952 mg |
L-Serin | 2 743 mg | 878 mg |
L-Threonin* | 3 151 mg | 1 008 mg |
L-Tyrosin | 2 159 mg | 691 mg |
L-Tryptofan* | 1 225 mg | 392 mg |
L-Valin** | 3 093 mg | 990 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Pri odporúčanom riedení je nápoj s nízkym obsahom cukru (< 2,5 g /100 ml). |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.