BOMBUS OAT BIO ENERGY (ovsená kaša), 65g
Podrobný popis
Nové, bio ovsené kaše, ktoré obsahujú veľké množstvo ovocia, nenájdete v nich pridaný cukor ani konzervanty, sú vegánske, bezlepkové, presne tak, ako ste pri Bombuse zvyknutí! Sú ideálne a zdravé raňajkami či desiatou! Stačí pridať horúcu či studenú vodu, mlieko alebo zamiešať s jogurtom.
BOMBUS OAT BIO ENERGY apple&cinamon - zloženie:
Ovsené vločky 49,3%, datle 28%, kokos 13%, banán 9%, prírodná banánová aróma 0,7%.
NUTRIČNÉ HODNOTY | 100 g | 65 g |
---|---|---|
Energia: | 1507 kJ | 980 kJ |
Kalórie: | 361 Kcal | 235 Kcal |
Tuky: | 11,9 g | 7,7 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny: | 8,1 g | 5,3 g |
Sacharidy: | 49,7 g | 32 g |
Z toho cukry: | 22,3 g | 14,5 g |
Vláknina: | 9,9 g | 6,4 g |
Bielkoviny: | 8,5 g | 5,5 g |
Soľ: | 0,15 g | 0,1 g |
BOMBUS OAT BIO ENERGY coconut&cocoa zloženie:
Ovsené vločky 46,8%, datle 34,9%, kokos 12%, kakao so zníženým obsahom tuku 6%, prírodná kokosová aróma 0,3%.
NUTRIČNÉ HODNOTY | 100 g | 65 g |
---|---|---|
Energia: | 1476 kJ | 959 kJ |
Kalórie: | 353 Kcal | 229 Kcal |
Tuky: | 11,7 g | 7,6 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny: | 7,6 g | 4,9 g |
Sacharidy: | 46,7 g | 30,4 g |
Z toho cukry: | 23,6 g | 15,3 g |
Vláknina: | 11,4 g | 7,4 g |
Bielkoviny: | 9,2 g | 6 g |
Soľ: | 0,15 g | 0,1 g |
BOMBUS OAT BIO ENERGY banana&coconut zloženie:
Ovsené vločky 49,3%, datle 28%, kokos 13%, banán 9%, prírodná banánová aróma 0,7%.
NUTRIČNÉ HODNOTY | 100 g | 65 g |
---|---|---|
EnergiA: | 1507 kJ | 980 kJ |
KalÓrie: | 361 Kcal | 235 Kcal |
Tuky: | 11,9 g | 7,7 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny: | 8,1 g | 5,3 g |
Sacharidy: | 49,7 g | 32 g |
Z toho cukry: | 22,3 g | 14,5 g |
Vláknina: | 9,9 g | 6,4 g |
BIElkoviny: | 8,5 g | 5,5 g |
Soľ: | 0,15 g | 0,1 g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.