BOMBUS FRUIT GUMMIES (ovocné cukríky) 35g
Podrobný popis
Vitamínmi nabité Fruit gummies si zamilujete vďaka sviežej a kyslej ovocnej chuti!
Žiadny pridaný cukor, farbivá ani konzervanty.
Jednoducho zdravá alternatíva presladených cukroviniek.
- bez pridaného cukru
- bez lepku
- bez umelých farbív
- bez konzervantov
- zdroj vlákniny
- 100% z ovocia
- vitamíny
- minerály
BOMBUS FRUIT GUMMIES peach :
Ovocné šťavy a pyré 97 % (koncentrovaná jablčná šťava, koncentrované jablčné pyré, koncentrované broskyňové pyré 3 %, koncentrovaná broskyňová šťava 1 %), želírujúca látka: pektín, koncentrovaná citrónová šťava, citrusová vláknina, prírodná aróma.
NUTRIČNÉ HODNOTY príchuť peach | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energia: | 1463 kJ | 512 kJ |
Kalórie: | 345 Kcal | 121 Kcal |
Tuky: | 1,6 g | 0,6 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,7 g | 0,2 g |
Sacharidy: | 75 g | 26 g |
Z toho cukry: | 71 g | 25 g |
Vláknina: | 6,1 g | 2,1 g |
Bielkoviny: | 0,9 g | 0,3 g |
Soľ: | < 0,14 g |
< 0,05 g |
BOMBUS FRUIT GUMMIES strawberry:
Ovocné šťavy a pyré 97% (koncentrovaná jablčná šťava, koncentrované jablčné pyré, jahodové pyré 4%, koncentrovaná višňová šťava, koncentrovaná jahodová šťava 1,5%), želírujúca látka: citrusový pektín, citrusová vláknina, prírodná aróm
NUTRIČNÉ HODNOTY príchuť strawberry | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energia: | 1490 kJ | 522 kJ |
Kalórie: | 352 Kcal | 123 Kcal |
Tuky: | 2 g | 0,7 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,7 g | 0,2 g |
Sacharidy: | 75 g | 26 g |
Z toho cukry: | 71 g | 25 g |
Vláknina: | 7,6 g | 2,7 g |
Bielkoviny: | 1 g | 0,4 g |
Soľ: | < 0,1 g | < 0,04 g |
BOMBUS FRUIT GUMMIES mango:
Ovocné šťavy a pyré 97,5% (koncentrovaná jablčná šťava, koncentrované jablčné pyré, koncentrované mango pyré 6%, koncentrovaná maracujová šťava 2%, koncentrovaná pomarančová šťava), želírujúca látka: citrusový pektín, citrusová vláknina, prírodná.
NUTRIČNÉ HODNOTY príchuť mango | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energia: | 1418 kJ | 496 kJ |
Kalórie: | 335 Kcal | 117 Kcal |
Tuky: | 1,9 g | 0,7 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,7 g | 0,25 g |
Sacharidy: | 73 g | 25,6 g |
Z toho cukry: | 69 g | 24,15 g |
Vláknina: | 5,4 g | 1,89 g |
Bielkoviny: | 1,2 g | 0,42 g |
Soľ: | < 0,1 g | < 0,04 g |
BOMBUS FRUIT GUMMIES cherry:
Ovocné šťavy a pyré 95,5 % (koncentrovaná jablčná šťava, koncentrované jablkové pyré, koncentrované čerešňové pyré 5 %, koncentrovaná čerešňová šťava 1 %), želírujúca látka: pektín, koncentrovaná citrónová šťava, citrusová vláknina, prírodná aróma.
NUTRIČNÉ HODNOTY príchuť cherry | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energia: | 1454 kJ | 509 kJ |
Kalórie: | 343 Kcal | 120 Kcal |
Tuky: | 1,6 g | 0,6 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,7 g | 0,2 g |
Sacharidy: | 75 g | 26 g |
Z toho cukry: | 71 g | 25 g |
Vláknina: | 5,7 g | 2,0 g |
Bielkoviny: | 0,8 g | 0,3 g |
Soľ: | < 0,14 g | < 0,05 g |
BOMBUS FRUIT GUMMIES black currant:
Ovocné šťavy a pyré 94% (koncentrovaná jablčná šťava, koncentrované jablčné pyré, koncentrované pyré čierne ríbezle 12%), kyselina askorbová (Vitamin C), želírujúca látka: citrusový pektín, koncentrovaná citrónová šťava, prírodná železa, citrusová vláknina.
NUTRIČNÉ HODNOTY príchuť Black Currant | 100 g |
---|---|
Energia: | 1465 kJ |
Kalórie: | 345 Kcal |
Tuky: | 1,5 g |
Z toho nasytené mastné kyseliny: | 0,7 g |
Sacharidy: | 74 g |
Z toho cukry: | 69 g |
Vláknina: | 6,4 g |
Bielkoviny: | 0,8 g |
Soľ: | < 0,10 g |
Vitamin C: | 909 mg (1136 % NRV*) |
Železo: | 55 mg (390 % NRV*) |
*NRV = denní referenční výživová hodnota
BOMBUS FRUIT GUMMIES black currant:
Ovocné šťavy a pyré 94% (koncentrovaná jablčná šťava, koncentrované jablčné pyré, koncentrované pyré čierne ríbezle 12%), kyselina askorbová (Vitamin C), želírujúca látka: citrusový pektín, koncentrovaná citrónová šťava, prírodná železa, citrusová vláknina.
NUTRIČNÉ HODNOTY príchuť Black Currant | 100 g |
---|---|
Energia: | 1465 kJ |
Kalórie: | 345 Kcal |
Tuky: | 1,5 g |
Z toho nasytené mastné kyseliny: | 0,7 g |
Sacharidy: | 74 g |
Z toho cukry: | 69 g |
Vláknina: | 6,4 g |
Bielkoviny: | 0,8 g |
Soľ: | < 0,10 g |
Vitamin C: | 909 mg (1136 % NRV*) |
Železo: | 55 mg (390 % NRV*) |
*NRV = denní referenční výživová hodnota
BOMBUS FRUIT GUMMIES mango:
Ovocné šťavy a pyré 97,5% (koncentrovaná jablčná šťava, koncentrované jablčné pyré, koncentrované mango pyré 6%, koncentrovaná maracujová šťava 2%, koncentrovaná pomarančová šťava), želírujúca látka: citrusový pektín, citrusová vláknina, prírodná.
NUTRIČNÉ HODNOTY príchuť mango | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energia: | 1418 kJ | 496 kJ |
Kalórie: | 335 Kcal | 117 Kcal |
Tuky: | 1,9 g | 0,7 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,7 g | 0,25 g |
Sacharidy: | 73 g | 25,6 g |
Z toho cukry: | 69 g | 24,15 g |
Vláknina: | 5,4 g | 1,89 g |
Bielkoviny: | 1,2 g | 0,42 g |
Soľ: | < 0,1 g | < 0,04 g |
BOMBUS FRUIT GUMMIES peach :
Ovocné šťavy a pyré 97 % (koncentrovaná jablčná šťava, koncentrované jablčné pyré, koncentrované broskyňové pyré 3 %, koncentrovaná broskyňová šťava 1 %), želírujúca látka: pektín, koncentrovaná citrónová šťava, citrusová vláknina, prírodná aróma.
NUTRIČNÉ HODNOTY príchuť peach | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energia: | 1463 kJ | 512 kJ |
Kalórie: | 345 Kcal | 121 Kcal |
Tuky: | 1,6 g | 0,6 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,7 g | 0,2 g |
Sacharidy: | 75 g | 26 g |
Z toho cukry: | 71 g | 25 g |
Vláknina: | 6,1 g | 2,1 g |
Bielkoviny: | 0,9 g | 0,3 g |
Soľ: | < 0,14 g | < 0,05 g |
BOMBUS FRUIT GUMMIES cherry:
Ovocné šťavy a pyré 95,5 % (koncentrovaná jablčná šťava, koncentrované jablkové pyré, koncentrované čerešňové pyré 5 %, koncentrovaná čerešňová šťava 1 %), želírujúca látka: pektín, koncentrovaná citrónová šťava, citrusová vláknina, prírodná aróma.
NUTRIČNÉ HODNOTY príchuť cherry | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energia: | 1454 kJ | 509 kJ |
Kalórie: | 343 Kcal | 120 Kcal |
Tuky: | 1,6 g | 0,6 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,7 g | 0,2 g |
Sacharidy: | 75 g | 26 g |
Z toho cukry: | 71 g | 25 g |
Vláknina: | 5,7 g | 2,0 g |
Bielkoviny: | 0,8 g | 0,3 g |
Soľ: | < 0,14 g | < 0,05 g |
BOMBUS FRUIT GUMMIES strawberry:
Ovocné šťavy a pyré 97% (koncentrovaná jablčná šťava, koncentrované jablčné pyré, jahodové pyré 4%, koncentrovaná višňová šťava, koncentrovaná jahodová šťava 1,5%), želírujúca látka: citrusový pektín, citrusová vláknina, prírodná aróma.
NUTRIČNÉ HODNOTY príchuť strawberry | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energia: | 1490 kJ | 522 kJ |
Kalórie: | 352 Kcal | 123 Kcal |
Tuky: | 2 g | 0,7 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,7 g | 0,2 g |
Sacharidy: | 75 g | 26 g |
Z toho cukry: | 71 g | 25 g |
Vláknina: | 7,6 g | 2,7 g |
Bielkoviny: | 1 g | 0,4 g |
Soľ: | < 0,1 g | < 0,04 g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.